Produzione e vendita di componenti per la produzione di generatori di ozono
GENERATORI DI OZONO |
Tutti gli sterilizzanti o disinfettanti di origine chimica
devono essere acquistati e immagazzinati.
Adottare un sistema ad ozono vuol dire
prodursi in proprio la materia prima, e quindi non
essere vincolati a listini.
E' certamente la strategia economica più remunerativa.
L'ozono esalta le sue innumerevoli proprietà
nell' utilizzazione in acque da potabilizzare
Raffronto sull'azione del cloro e dell'ozono nella potabilizzazione delle acque | ||
AZIONE | CLORO | OZONO |
Odore | Sgradevole nell'acqua | Nessuno |
Sapore | Sgradevole nell'acqua | Nessuno |
Colore | Tendente al giallo | Incolore |
Potere ossidante | Buono | Inferiore solo al fluoro |
Attività antivirale | Praticamente nessuna | Elevata |
Attività antibatterica | Molto variabile da specie a specie | Spettro di attività batterica molto ampio |
Attività distruttiva sugli elminti | Lieve | Elevata |
Attività distruttiva su alghe e protozoi | Lieve | Elevata |
Attività distruttiva su miceti | Lieve | Elevata |
Attività distruttiva su spore e cisti | Lieve | Elevata |
Attività distruttiva su microcontaminatori (idrocarburi, fenoli, detergenti, sostanze coloranti, pesticidi) | Da nessuna a lieve | Elevata |
Attività su molecole organiche sgradevili (odore e sapore) | Nessuna | Elevata |
Meccanismo reazione produzione intermedia | Ossidazione indiretta con produzione di cloramine, clorofenoli ecc. | Ossidazione diretta con ossigenazione dell'acqua |
Inoltre l'ozono consente di eliminare dall'acqua potabile
alcune sostanze quali ferro, manganese, trialometani, fenoli, composti
organici vari che disturbano il corretto impiego dell'acqua o risultano
dannosi per la salute. Vengono inoltre migliorate le caratteristiche organolettiche dell'acqua (odore, colore e sapore) senza formazione di compositi secondari indesiderati. |
Trattamento delle acque reflue con l'ozono
Tabella che
esemplifica in modo eloquente i risultati di ottima disinfezione dell'acqua
utilizzando l'ozono. I microorganismi sono stati inoculati in quantità elevate, non riscontrabili in natura. (prova eseguita presso l'università di Padova) |
||||||
SPECIE MICROBICA | TASSO DI MICROORGANISMI PER 1ml | CONC O3 mg/l | TEMPI DI CONTATTO (minuti) | |||
1 | 3 | 5 | 10 | |||
Escherichia Coli | 700.000.000 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.600.000.000 | 0.30 | 2.000 | 200 | 0 | 0 | |
Salmonella Typhy | 1.600.000.000 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.750.000.000 | 0.78 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Shigella Dissenteryae | 180.000.000 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.750.000.000 | 0.72 | 2000 | 700 | 500 | 400 | |
Brucella Abortus | 38.500.000 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus Pyogenes Aures | 130.000.000 | 0.24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4.000.000.000 | 0.18 | 40 | 30 | 20 | 0 | |
Vibrio Cholerae | 9.000.000 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.750.000.000 | 0.84 | 350 | 120 | 95 | 15 |
Utilizzandolo negli impianti di depurazione delle acque reflue si potranno utilizzare le stesse per innaffiare orti e giardini. A differenza dell' uso, nell'acqua, di ossidanti chimici, non si causeranno danni alla flora e alla fauna (pesci ecc.). Arricchendo di ozono l'acqua riciclata si avrà un potente disinfettante
per lavaggi industriali . L'ozono nelle tintorie
Gli impianti di ozonizzazione aumentano i profitti delle imprese che li utilizzano. Il costo iniziale si ammortizza in breve con il risparmio di:
|
Per informazioni : E-mail Ozone generators | |
Torna a Ozone Generators | Torna al Bioecocybermercato |